手数料一覧
為替関係手数料(1件につき)
振込手数料
窓口利用※
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
現金 | 貯金口座から振替 | |||
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 220円 | 110円 |
5万円以上 | 440円 | 220円 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 220円 | 110円 | |
5万円以上 | 440円 | 220円 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 440円 | 220円 | |
5万円以上 | 660円 | 440円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 660円 | 440円 |
5万円以上 | 880円 | 660円 | ||
文書扱い | 5万円未満 | 660円 | 440円 | |
5万円以上 | 880円 | 660円 |
- 視覚に障がいのある方や手が不自由な方等で、ATMを利用することが困難な方と当JAが判断した場合は、窓口利用ではなくATM利用の振込手数料とします。
ATM利用※1
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 220円 | |
5万円以上 | 440円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 330円 |
5万円以上 | 550円 |
自動送金
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 220円 | |
5万円以上 | 440円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 440円 |
5万円以上 | 660円 |
JAネットバンク※1
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 160円 |
5万円以上 | 330円 |
法人JAネットバンク※1
振込・振替
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 220円 |
5万円以上 | 440円 |
- ※1モアタイム(平日15:00~翌日8:00・土日祝日)における振込手数料は、コアタイム(平日8:00~15:00)と同額です。
総合振込
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 220円 |
5万円以上 | 440円 |
給与・賞与振込
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 220円 |
5万円以上 | 440円 |
ファームバンキング
取扱内容 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
系統宛 | 同一店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | ||
当JA本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | ||
県内外JA系統金融機関 | 5万円未満 | 110円 | |
5万円以上 | 220円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 5万円未満 | 220円 |
5万円以上 | 440円 |
代金取立料
取扱内容 | 手数料 |
---|---|
当JA本支店 | 無料 |
電子交換 電子交換以外 |
880円 |
他行至急扱い(個別取立) | 1,100円 |
その他諸手数料
取扱内容 | 手数料 |
---|---|
振込・送金組戻料 | 880円 |
不渡手形返却料 | 880円 |
取立手形返却料 | 880円 |
送金手数料
取扱内容 | 手数料 |
---|---|
当JA本支店 | 440円 |
他行宛 | 880円 |
円貨両替手数料・金種指定払出手数料・硬貨精査手数料(1件につき)
- お一人様1日1回100枚まで無料となります。枚数については、1回のお取引ではなく、1日を通した取引の合計枚数とさせていただきます。
円貨両替手数料
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~500枚 | 660円 |
501枚~1000枚 | 1,320円 |
1001枚以上 | 1,320円+500枚毎に660円追加 |
- 両替の取扱枚数は、持参(両替前)枚数、受取(両替後)枚数のいずれか多い枚数となります。また、新札への両替についても円貨両替手数料の対象となります。
金種指定払出手数料
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~500枚 | 330円 |
501枚~1000枚 | 660円 |
1001枚以上 | 660円+500枚毎に330円追加 |
- 金種指定払出手数料の取扱枚数は、引出総枚数から万円券を除いた枚数で計算します。ただし、万円券が新札の場合は、取扱枚数に万円券の枚数も含みます。
硬貨精査手数料
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~500枚 | 330円 |
501枚~1000枚 | 660円 |
1001枚以上 | 660円+500枚毎に330円追加 |
- 硬貨精査手数料は硬貨による入金取引時(定期性貯金の契約・受入や為替取引も含む)の手数料です。申込みを取下げた場合も硬貨精査手数料の対象となります。
ATM利用手数料(1件につき)
当JAおよび県内JAのキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
入金 | 出金 | ||
平日 | 8:00~20:00 | 無料 | |
土曜日 | 8:00~20:00 | 無料 | |
日曜・祝日 | 8:00~20:00 | 無料 |
県外JAのキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
入金 | 出金 | ||
平日 | 8:00~20:00 | 無料 | |
土曜日 | 8:00~20:00 | 無料 | |
日曜・祝日 | 8:00~20:00 | 無料 |
提携金融機関のキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
出金のみ | ||
平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |
18:00~20:00 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~14:00 | 110円 |
14:00~20:00 | 220円 | |
日曜・祝日 | 8:00~20:00 | 220円 |
三菱UFJ銀行のキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
出金のみ | ||
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |
18:00~20:00 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~14:00 | 110円 |
14:00~20:00 | 110円 | |
日曜・祝日 | 8:00~20:00 | 110円 |
JAバンクのキャッシュカードをコンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)でご利用する場合
利用時間 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
入金 | 出金 | ||
平日 | 8:45~18:00 | 110円 | 110円 |
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | 110円 |
日曜・祝日・上記時間帯以外 | 220円 | 220円 |
クレジットカード(自動キャッシング)
キャッシングサービスご利用時のATM手数料は、クレジットカード会社により異なりますので、詳しくはカード発行会社(カード裏面に記載)にお問合せください。
貯金関係手数料
新規発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
テーブルタイトル通帳・証書・各種カード | 1冊(枚)当たり | 無料 |
再発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
通帳・証書・キャッシュカード | 1冊(枚)当たり | 1,100円 |
ICキャッシュカード | 1枚当たり | 1,100円 |
JAカード(一体型)ICキャッシュカード | 1枚当たり | 1,100円 |
- 天災、火災、盗難による再発行手数料は、公的機関が証明または受付した事実が確認できる場合のみ無料となります。
- 氏名または商号変更による再発行手数料は、無料となります。
- 汚損破損による再発行手数料は、通帳等の現物がある場合のみ無料となります。
- JAカード(一体型)のクレジットカード機能の退会によるキャッシュカードの再発行手数料は、無料となります。
- JAカード(一体型)再発行の際に三菱UFJニコス所定の手数料が別途かかる場合がございます。
更新発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
ICキャッシュカード | 1枚当たり | 無料 |
JAカード(一体型)ICキャッシュカード | 1枚当たり | 無料 |
手形・小切手発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
小切手帳 | 1冊当たり | 5,500円 |
自己宛小切手 | 1枚当たり | 1,100円 |
約束手形 | 1枚当たり | 550円 |
残高証明書発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 | |
---|---|---|---|
窓口発行 | 依頼日の3か月前の応答日まで (月末日の場合は依頼日の1年前の応答日まで) |
1通当たり | 440円 |
上記以外、および手書き用書式 (当組合所定の書式) |
1通当たり | 550円 | |
定例発行 | 発行周期が毎月、3か月毎、6か月毎、1年毎 | 1通当たり | 330円 |
上記以外、および手書き用書式 (当組合所定の書式) |
1通当たり | 440円 | |
お客様ご指定の用紙 | 1通当たり | 1,100円 | |
その他の証明書 | 1通当たり | 2,200円 |
取引履歴照合表等発行手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
取引履歴照合表(明細表) | 1口座1か月当たり | 55円 |
上記以外、および手書き用書式(当組合所定の書式) | 1口座1か月当たり | 110円 |
- 取引履歴照会は、過去10年間を限度とします。
貸金庫利用料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
手動貸金庫 | 1契約当たり(年間) | 6,600円 |
自動貸金庫 | 1契約当たり(年間) | 13,200円 |
鍵再交付(破損紛失) | 1個当たり | 実費 |
夜間金庫利用料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
夜間金庫利用(入金鞄1個・鍵1個) | 1契約当たり(月額) | 2,200円 |
入金鞄追加・再交付 | 1個当たり | 実費 |
入金鍵追加・再交付 | 1個当たり | 3,300円 |
JAネットバンク利用料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
JAネットバンク | 1契約当たり(月額) | 無料 |
法人JAネットバンク | 照会・振込サービス(月額) | 1,100円 |
データ伝送サービス(月額) | 3,300円 |
ファームバンキング利用料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
ファームバンキング | 1契約当たり(月額) | 3,300円 |
口座振替手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
定時自動送金・定時自動集金 | 1件当たり | 110円 |
口座振替 | 1件当たり | 55円 |
口座確認 | 1件当たり | 11円 |
口座管理手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
国債窓販保護預り | 1口座当たり(月額) | 無料 |